平成21年次 食中毒発生情報..... 平成21年12月31日現在
サブタイトルの下線
    
No 発生月日 発生地域 患者数 業種 病因物質 原因食品
1/16 西部 6 食堂 ノロウイルス 生カキ(推定)
1/26 中部 7 酒場 ノロウイルス 生食用殻付カキ(推定)
3 2/2 西部 22 食堂 ノロウイルス 会食料理
4 2/3 中部 3 食堂 ノロウイルス 会食料理(推定)
5 2/19 西部 11 食堂 不明 バイキング料理
6 3/14 西部 41 料理店 ノロウイルス 3月13日〜14日の会食料理
7 3/30 中部 3 食堂 カンピロバクター 会食料理(推定)
8 5/29 西部 21 集団給食(病院) サルモネラ属菌 魚の冷製クリーム
9 6/14 東部 34 集団給食(病院) ノロウイルス 入院食(6月3日夕食)
10 6/14 中部 4 酒場 カンピロバクター 牛レバ刺(推定)
11 7/1 西部 7 食堂 カンピロバクター 会食料理
12 7/12 東部 69 旅館 ノロウイルス 旅館料理
13 8/2 西部 2 食堂 カンピロバクター 鶏のレバ刺し(推定)
14 8/24 中部 14 食堂 黄色ブドウ球菌 食堂料理(推定)
15 8/23 東部 8 食堂 カンピロバクター 会食料理
16 9/5 西部 9 食堂 サルモネラ属菌 9月2日及び5日の昼食
17 9/16 中部 13 酒場 カンピロバクター 鶏料理(推定)
18 9/21 東部 14 旅館 不明 旅館料理(9月21日夕食)
19 9/29 西部 8 食堂 不明 不明
20 10/10 東部 19 旅館 黄色ブドウ球菌 旅館料理(10月10日夕食)
21 11/20 西部 15 食堂 カンピロバクター 会食料理(11月13日夕食)(推定)
22 12/11 東部 12 旅館 不明 旅館料理
23 12/10 中部 9 食堂 ノロウイルス 会食料理(推定)
24 12/20 中部 37 食堂 ノロウイウス 弁当(推定)
25 12/21 中部 12 食堂 ノロウイルス 社会福祉施設で提供された食事(推定)
26 12/23 東部 20 食堂 ノロウイルス 会食料理
27 12/24 中部 36 菓子製造業 ノロウイルス ロールケーキ(推定)
計27件    456人

原因物質別内訳
原因物質 件数
腸炎ビブリオ -
サルモネラ 2
黄色ぶどう球菌 2
腸管出血性大腸菌 -
病原大腸菌 -
カンピロバクター 7
セレウス -
ウエルシュ菌 -
ノロウイルス 12
ヒスタミン -
植物性自然毒 -
アニサキス -
不明 4
調査中 -
業種別内訳
業種 件数
旅館 4
簡易宿所 -
食堂 16
料理店 1
すし屋 -
酒場 3
仕出し屋 -
そうざい屋 -
菓子製造業 1
食肉類販売業 -
そうざい製造業 -
魚介類販売業 -
集団給食 2
家庭 -
その他 -
菓子製造業 -
不明 -

 12月31日現在 27件 456人 (前年に比べ -1件増   -487人増)
 
H.20年同期: 28件 943人   年合計: 28件 943人
H.19年同期: 23件 1,874人   年合計: 23件 1,874人
H.18年同期: 26件 599人   年合計: 26件 599人
H.17年同期: 27件 1,307人   年合計: 27件 1,307人
H.16年同期: 26件 1.134人   年合計: 26件 1,134人


●平成21年 食中毒警報発表状況
 

●腸管出血性大腸菌感染状況(平成21年12月31日現在)
 
 ・O157      感染者数   33人 (昨年合計 68人)
 ・O157以外の 感染者数   31人 (昨年合計 33人)
 ・上記のうち、血清型別不明    0人 (昨年合計  0人)